Week 1 Club Championship Records
Event | Time | Year | Athlete |
---|---|---|---|
Girls 13yrs & over 400m Free Distance Final | 4:32.02 | 2009 | Zoe Elkerton |
Girls 12yrs & under 400m Free Distance Final | 4:58.71 | 2009 | Cassandra Naydovska |
Boys 13yrs & over 400m Free Distance Final | 4:15.35 | 1990 | Darryl Harris |
Boys 13yrs & under 400m Free Distance Final | 4:44.26 | 2007 | Tyler James |
Girls 7yrs 50m Free Age Champs | 41.15 | 1990 | Megan Cooper |
Girls 8yrs 50m Free Age Champs | 37.05 | 1977 | Brenda Hazelton |
Boys 7yrs 50m Free Age Champs | 42.69 | 1992 | Byron Arnold |
Boys 8yrs 50m Free Age Champs | 36.12 | 2003 | Tyler James |
Girls 9yrs 50m Free Age Champs | 34.05 | 1993 | Kate Mulligan |
Girls 10yrs 50m Free Age Champs | 32.56 | 2007 | Cassandra Naydovska |
Boys 9yrs 50m Free Age Champs | 33.87 | 2004 | Tyler James |
Boys 10yrs 50m Free Age Champs | 31.68 | 2005 | Tyler James |
Girls 11yrs 100m Free Age Champs | 1:06.12 | 1995 | Kate Mulligan |
Girls 12yrs 100m Free Age Champs | 1:03.21 | 1996 | Kate Mulligan |
Boys 11yrs 100m Free Age Champs | 1:05.91 | 1997 | Brad Thomas |
Boys 12yrs 100m Free Age Champs | 1:03.20 | 2018 | Cooper Smart |
Girls 13yrs 100m Free Age Champs | 1:02.89 | 2010 | Cassandra Naydovska |
Girls 14yrs 100m Free Age Champs | 1:02.45 | 1987 | Kate Grant |
Boys 13yrs 100m Free Age Champs | 59.03 | 1981 | Todd Peachey |
Boys 14yrs 100m Free Age Champs | 57.22 | 2018 | Clint Ridding |
Girls 15yrs 100m Free Age Champs | 1:01.20 | 2020 | Veronica Simmons-Curcio |
Girls 16yrs 100m Free Age Champs | 1:01.13 | 2021 | Veronica Simmons-Curcio |
Boys 15yrs 100m Free Age Champs | 55.80 | 2019 | Clint Ridding |
Boys 16yrs 100m Free Age Champs | 54.29 | 2020 | Clint Ridding |
Girls 17yrs & over 100m Free Age Champs | 1:03.74 | 2022 | Veronica Simmons-Curcio |
Boys 17yrs & over 100m Free Age Champs | 55.32 | 2021 | Clint Ridding |
Week 2 Club Championship Records
Event | Time | Year | Athlete |
---|---|---|---|
Women 17yrs & over 100m Back Age Champs | 1:15.90 | 1990 | Kate Grant |
Men 17yrs & over 100m Back Age Champs | 1:04.51 | 2021 | Clint Ridding |
Girls 15yrs 100m Back Age Champs | 1:12.96 | 2020 | Veronica Simmons-Curcio |
Girls 16yrs 100m Back Age Champs | 1:13.89 | 2021 | Veronica Simmons-Curcio |
Boys 15yrs 100m Back Age Champs | 1:08.53 | 2021 | Matthew Walker |
Boys 16yrs 100m Back Age Champs | 1:04.03 | 2020 | Clint Ridding |
Girls 13yrs 100m Back Age Champs | 1:16.19 | 2006 | Phoebe Roman |
Girls 14yrs 100m Back Age Champs | 1:13.83 | 2007 | Phoebe Roman |
Boys 13yrs 100m Back Age Champs | 1:10.41 | 1999 | Brad Thomas |
Boys 14yrs 100m Back Age Champs | 1:07.91 | 2000 | Brad Thomas |
Girls 11yrs 100m Back Age Champs | 1:22.31 | 1995 | Kate Mulligan |
Girls 12yrs 100m Back Age Champs | 1:17.65 | 1996 | Kate Mulligan |
Boys 11yrs 100m Back Age Champs | 1:18.13 | 2006 | Tyler James |
Boys 12yrs 100m Back Age Champs | 1:13.48 | 2007 | Tyler James |
Girls 9yrs 50m Back Age Champs | 43.23 | 1993 | Kate Mulligan |
Girls 10yrs 50m Back Age Champs | 39.36 | 2007 | Tegan James |
Boys 9yrs 50m Back Age Champs | 39.72 | 2004 | Tyler James |
Boys 10yrs 50m Back Age Champs | 39.26 | 2005 | Tyler James |
Girls 7yrs 50m Back Age Champs | 54.33 | 1996 | Jamiee Peterson |
Girls 8yrs 50m Back Age Champs | 47.07 | 1997 | Brenda Hazelton |
Boys 7yrs 50m Back Age Champs | 51.79 | 2002 | Tyler James |
Boys 8yrs 50m Back Age Champs | 44.55 | 2023 | Tyler James |
Girls 13yrs & over 200m Back Distance Final | 2:47.52 | 2025 | Keeley McCrudden |
Boys 13yrs & over 200m Back Distance Final | 2:38.89 | 2025 | Joshua Gillett |
Girls 12yrs & under 200m Back Distance Final | |||
Boys 12yrs & under 200m Back Distance Final |
Week 3 Club Championship Records
Event | Time | Year | Athlete |
---|---|---|---|
Girls 13yrs & over 200m IM Distance Final | 2:34.18 | 2000 | Sian Mulligan |
Boys 13yrs & over 200m IM Distance Final | 2:19.63 | 1992 | Darryl Harris |
Girls 12yrs & under 200m IM Distance Final | 2:39.41 | 1996 | Kate Mulligan |
Boys 12yrs & under 200m IM Distance Final | 2:35.18 | 1998 | Brad Thomas |
Women 17yrs & over 100m Breast Age Champs | 1:21.01 | 1997 | Catherine Stevens |
Men 17yrs & over 100m Breast Age Champs | 1:15.08 | 2024 | Brad Thomas |
Girls 15yrs 100m Breast Age Champs | 1:23.51 | 1995 | Catherine Stevens |
Girls 16yrs 100m Breast Age Champs | 1:25.49 | 1996 | Catherine Stevens |
Boys 15yrs 100m Breast Age Champs | 1:16.94 | 2001 | Brad Thomas |
Boys 16yrs 100m Breast Age Champs | 1:15.77 | 2002 | Brad Thomas |
Girls 13yrs 100m Breast Age Champs | 1:19.55 | 1986 | Debbie Beaumont |
Girls 14yrs 100m Breast Age Champs | 1:23.84 | 1997 | Catherine Stevens |
Boys 13yrs 100m Breast Age Champs | 1:17.48 | 1999 | Brad Thomas |
Boys 14yrs 100m Breast Age Champs | 1:16.62 | 2000 | Brad Thomas |
Girls 11yrs 100m Breast Age Champs | 1:23.35 | 1985 | Debbie Beaumont |
Girls 12yrs 100m Breast Age Champs | 1:27.33 | 1986 | Michelle Harris |
Boys 11yrs 100m Breast Age Champs | 1:28.84 | 1997 | Brad Thomas |
Boys 12yrs 100m Breast Age Champs | 1:22.38 | 1998 | Brad Thomas |
Girls 9yrs 50m Breast Age Champs | 46.01 | 1993 | Michelle Harris |
Girls 10yrs 50m Breast Age Champs | 44.11 | 2007 | Sarah Cook |
Boys 9yrs 50m Breast Age Champs | 46.68 | 1986 | Matthew Uliaczek |
Boys 10yrs 50m Breast Age Champs | 45.03 | 1996 | Brad Thomas |
Girls 7yrs 50m Breast Age Champs | 1:01.04 | 1990 | Megan Cooper |
Girls 8yrs 50m Breast Age Champs | 55.13 | 1993 | Kate Mulligan |
Boys 7yrs 50m Breast Age Champs | 56.93 | 2021 | Jacob Mackiewicz |
Boys 8yrs 50m Breast Age Champs | 52.79 | 2022 | Jacob Mackiewicz |
Girls 13yrs & over 200 Breast Distance Final | 3:27.72 | 2025 | Addisyn McCrudden |
Boys 13yrs & over 200m Breast Distance Final | 2:49.00 | 2025 | Brad Thomas |
Girls 12yrs & under 200m Breast Distance Final | 3:46.29 | 2025 | Heona Ngaau-Futcher |
Boys 12yrs & under 200m Breast Distance Final | 3:30.29 | 2025 | Jacob Mackiewicz |
Week 4 Club Championship Records
Event | Time | Year | Athlete |
---|---|---|---|
Girls 13yrs & over 200m Free Distance Final | 2:13.08 | 2020 | Veronica Simmons-Curcio |
Boys 13yrs & over 200m Free Distance Final | 1:59.34 | 1991 | Darryl Harris |
Girls 12yrs & under 200m Free Distance Final | 2:23.14 | 1996 | Kate Mulligan |
Boys 12yrs & under 200m Free Distance Final | 2:16.69 | 2007 | Tyler James |
Women 17yrs & over 100m Butterfly Age Champs | 1:13.44 | 2001 | Tegan Makowski |
Men 17yrs & over 100m Butterfly Age Champs | 1:02.74 | 2021 | Clint Ridding |
Girls 15yrs 100m Butterfly Age Champs | 1:10.27 | 2000 | Sian Mulligan |
Girls 16yrs 100m Butterfly Age Champs | 1:09.07 | 2000 | Kate Mulligan |
Boys 15yrs 100m Butterfly Age Champs | 1:03.01 | 1998 | Darryl Harris |
Boys 16yrs 100m Butterfly Age Champs | 1:02.68 | 2020 | Clint Ridding |
Girls 13yrs 100m Butterfly Age Champs | 1:09.24 | 1997 | Kylie Peterson |
Girls 14yrs 100m Butterfly Age Champs | 1:10.54 | 1997 | Donna Pickering |
Boys 13yrs 100m Butterfly Age Champs | 1:08.69 | 1999 | Brad Thomas |
Boys 14yrs 100m Butterfly Age Champs | 1:04.76 | 2000 | Brad Thomas |
Girls 11yrs 50m Butterfly Age Champs | 34.58 | 1996 | Kate Mulligan |
Girls 12yrs 50m Butterfly Age Champs | 33.38 | 2021 | Zoe Bayo |
Boys 11yrs 50m Butterfly Age Champs | 33.15 | 1997 | Brad Thomas |
Boys 12yrs 50m Butterfly Age Champs | 31.76 | 1978 | Steven Peck |
Girls 9yrs 50m Butterfly Age Champs | 38.30 | 1994 | Kate Mulligan |
Girls 10yrs 50m Butterfly Age Champs | 36.45 | 1993 | Megan Cooper |
Boys 9yrs 50m Butterfly Age Champs | 35.92 | 2004 | Tyler James |
Boys 10yrs 50m Butterfly Age Champs | 35.43 | 2005 | Tyler James |
Girls 7yrs 50m Butterfly Age Champs | 45.05 | 1990 | Megan Cooper |
Girls 8yrs 50m Butterfly Age Champs | 45.53 | 1997 | Jamiee Peterson |
Boys 7yrs 50m Butterfly Age Champs | 50.47 | 1992 | Luke Higgins |
Boys 8yrs 50m Butterfly Age Champs | 42.33 | 1985 | Matthew Wiecek |
Girls 13yrs & over 200 Butterfly Distance Final | |||
Boys 13yrs & over 200m Butterfly Distance Final | 2:32.75 | 2025 | Archie Cockedge |
Girls 12yrs & under 200m Butterfly Distance Final | |||
Boys 12yrs & under 200m Butterfly Distance Final |